Hieronder een overzicht van de prijzen.
Varkensnotering | Biggennotering | Zeugennotering | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | Duitsland | Nederland | Duitsland | Nederland | |||||||||||
Week | DCA Beursprijs geslacht |
DCA Beursprijs levend |
Vion incl. B.T.W. |
Compaxo | Westfort | DVP | Tonnies excl. B.T.W. |
DCA Best Piglet Price |
Dijk | Vion excl. B.T.W. |
NW25KG | Haarle levend |
Tonnies geslacht |
Vion geslacht |
Dijk geslacht excl. B.T.W. |
2022 | 1,69 | 1,32 | 1,82 | 1,58 | 1,58 | 1,80 | 1,78 | 43,02 | 49,05 | 41,93 | 45,89 | 0,91 | 0,96 | 1,34 | 1,23 |
2023 | 2,19 | 1,73 | 2,31 | 2,05 | 2,05 | 2,28 | 2,28 | 69,85 | 85,09 | 72,81 | 80,00 | 1,43 | 1,55 | 2,05 | 1,87 |
48 | 2,08 | 1,65 | 2,19 | 1,93 | 1,93 | 2,10 | 2,10 | 65,50 | 79,00 | 68,00 | |||||
47 | 2,08 | 1,65 | 2,19 | 1,93 | 1,93 | 2,10 | 2,10 | 64,00 | 77,00 | 66,00 | 70,50 | 1,27 | 1,35 | 1,83 | 1,66 |
46 | 2,08 | 1,65 | 2,19 | 1,93 | 1,93 | 2,10 | 2,10 | 63,00 | 75,50 | 64,50 | 70,00 | 1,27 | 1,35 | 1,83 | 1,66 |
45 | 2,08 | 1,65 | 2,19 | 1,93 | 1,93 | 2,10 | 2,10 | 62,00 | 74,50 | 63,00 | 70,00 | 1,27 | 1,35 | 1,83 | 1,66 |
44 | 2,08 | 1,65 | 2,19 | 1,93 | 1,93 | 2,10 | 2,10 | 60,50 | 72,50 | 61,00 | 70,00 | 1,27 | 1,35 | 1,83 | 1,66 |
43 | 2,08 | 1,65 | 2,19 | 1,93 | 1,93 | 2,10 | 2,10 | 60,00 | 71,50 | 60,00 | 70,00 | 1,27 | 1,35 | 1,83 | 1,66 |
42 | 2,08 | 1,65 | 2,19 | 1,93 | 1,93 | 2,10 | 2,10 | 60,00 | 71,50 | 60,00 | 70,00 | 1,27 | 1,35 | 1,83 | 1,66 |
41 | 2,13 | 1,69 | 2,25 | 1,98 | 1,98 | 2,20 | 2,15 | 61,00 | 73,50 | 61,50 | 74,50 | 1,27 | 1,45 | 1,90 | 1,74 |
40 | 2,18 | 1,73 | 2,28 | 2,01 | 2,01 | 2,25 | 2,25 | 61,50 | 74,50 | 62,50 | 77,50 | 1,35 | 1,50 | 1,98 | 1,80 |
39 | 2,18 | 1,73 | 2,30 | 2,02 | 2,03 | 2,25 | 2,25 | 61,50 | 74,50 | 62,50 | 77,50 | 1,40 | 1,50 | 2,00 | 1,80 |
38 | 2,20 | 1,74 | 2,32 | 2,04 | 2,04 | 2,30 | 2,30 | 61,50 | 74,50 | 62,50 | 80,00 | 1,40 | 1,55 | 2,03 | 1,85 |
37 | 2,20 | 1,74 | 2,32 | 2,04 | 2,04 | 2,30 | 2,30 | 61,50 | 74,50 | 62,50 | 80,00 | 1,44 | 1,55 | 2,03 | 1,85 |
36 | 2,20 | 1,74 | 2,32 | 2,03 | 2,04 | 2,30 | 2,30 | 61,50 | 74,50 | 62,50 | 80,00 | 1,44 | 1,55 | 2,03 | 1,85 |
35 | 2,21 | 1,75 | 2,34 | 2,05 | 2,05 | 2,30 | 2,30 | 63,00 | 75,50 | 64,50 | 80,00 | 1,44 | 1,55 | 2,03 | 1,85 |
34 | 2,21 | 1,75 | 2,36 | 2,07 | 2,07 | 2,30 | 2,30 | 65,00 | 78,00 | 67,00 | 80,00 | 1,44 | 1,55 | 2,05 | 1,85 |
33 | 2,31 | 1,84 | 2,41 | 2,11 | 2,11 | 2,40 | 2,40 | 69,00 | 83,00 | 72,00 | 88,00 | 1,44 | 1,60 | 2,08 | 1,90 |
32 | 2,31 | 1,84 | 2,46 | 2,16 | 2,16 | 2,40 | 2,40 | 71,50 | 86,00 | 75,00 | 88,00 | 1,48 | 1,60 | 2,10 | 1,90 |
31 | 2,34 | 1,86 | 2,50 | 2,17 | 2,18 | 2,50 | 2,50 | 74,50 | 90,00 | 79,00 | 93,00 | 1,48 | 1,68 | 2,17 | 1,98 |
30 | 2,41 | 1,91 | 2,54 | 2,21 | 2,22 | 2,50 | 2,50 | 77,50 | 95,00 | 82,50 | 93,00 | 1,55 | 1,78 | 2,28 | 2,08 |
29 | 2,41 | 1,91 | 2,58 | 2,27 | 2,26 | 2,50 | 2,50 | 78,50 | 97,00 | 83,50 | 93,00 | 1,64 | 1,78 | 2,32 | 2,12 |
28 | 2,41 | 1,91 | 2,58 | 2,27 | 2,26 | 2,50 | 2,50 | 79,00 | 98,00 | 84,50 | 93,00 | 1,64 | 1,78 | 2,32 | 2,12 |
27 | 2,41 | 1,91 | 2,52 | 2,28 | 2,26 | 2,50 | 2,50 | 79,00 | 98,00 | 84,50 | 93,00 | 1,64 | 1,78 | 2,32 | 2,12 |
26 | 2,37 | 1,88 | 2,48 | 2,24 | 2,24 | 2,50 | 2,50 | 79,00 | 98,00 | 84,50 | 91,00 | 1,64 | 1,73 | 2,26 | 2,07 |
25 | 2,37 | 1,88 | 2,48 | 2,23 | 2,24 | 2,43 | 2,43 | 79,00 | 98,00 | 84,50 | 91,00 | 1,59 | 1,73 | 2,26 | 2,07 |
24 | 2,34 | 1,86 | 2,41 | 2,20 | 2,21 | 2,43 | 2,43 | 79,00 | 98,00 | 83,50 | 91,00 | 1,59 | 1,73 | 2,26 | 2,07 |
23 | 2,30 | 1,82 | 2,41 | 2,16 | 2,18 | 2,43 | 2,43 | 78,00 | 97,00 | 83,50 | 88,00 | 1,59 | 1,68 | 2,21 | 2,02 |
22 | 2,30 | 1,82 | 2,41 | 2,16 | 2,16 | 2,38 | 2,38 | 78,00 | 97,00 | 83,50 | 88,00 | 1,54 | 1,68 | 2,21 | 2,02 |
21 | 2,25 | 1,78 | 2,38 | 2,13 | 2,13 | 2,38 | 2,38 | 77,50 | 96,00 | 82,57 | 84,50 | 1,54 | 1,68 | 2,21 | 2,02 |
20 | 2,25 | 1,78 | 2,38 | 2,13 | 2,13 | 2,33 | 2,33 | 77,50 | 96,00 | 82,57 | 84,50 | 1,54 | 1,68 | 2,21 | 2,02 |
19 | 2,25 | 1,78 | 2,38 | 2,13 | 2,13 | 2,33 | 2,33 | 77,50 | 96,00 | 82,57 | 84,50 | 1,54 | 1,68 | 2,21 | 2,02 |
18 | 2,25 | 1,78 | 2,38 | 2,13 | 2,13 | 2,33 | 2,33 | 77,50 | 96,00 | 82,57 | 84,50 | 1,54 | 1,68 | 2,21 | 2,02 |
17 | 2,25 | 1,78 | 2,38 | 2,13 | 2,13 | 2,33 | 2,33 | 77,50 | 96,00 | 82,57 | 84,50 | 1,54 | 1,68 | 2,21 | 2,02 |
16 | 2,25 | 1,78 | 2,38 | 2,13 | 2,13 | 2,33 | 2,33 | 77,50 | 96,00 | 82,57 | 84,50 | 1,52 | 1,68 | 2,21 | 2,02 |
15 | 2,24 | 1,77 | 2,38 | 2,13 | 2,13 | 2,33 | 2,33 | 77,00 | 94,50 | 82,11 | 83,00 | 1,52 | 1,65 | 2,17 | 1,98 |
14 | 2,24 | 1,77 | 2,38 | 2,13 | 2,13 | 2,33 | 2,33 | 77,00 | 94,50 | 82,11 | 83,00 | 1,48 | 1,65 | 2,17 | 1,98 |
13 | 2,24 | 1,77 | 2,38 | 2,13 | 2,13 | 2,33 | 2,33 | 77,00 | 94,50 | 82,11 | 83,00 | 1,48 | 1,65 | 2,17 | 1,98 |
12 | 2,19 | 1,73 | 2,35 | 2,09 | 2,09 | 2,33 | 2,33 | 75,50 | 92,00 | 80,28 | 80,00 | 1,48 | 1,60 | 2,11 | 1,88 |
11 | 2,19 | 1,73 | 2,33 | 2,09 | 2,09 | 2,28 | 2,28 | 75,50 | 92,00 | 80,28 | 80,00 | 1,43 | 1,60 | 2,11 | 1,88 |
10 | 2,19 | 1,73 | 2,33 | 2,09 | 2,09 | 2,28 | 2,28 | 75,50 | 92,00 | 80,28 | 80,00 | 1,43 | 1,56 | 2,06 | 1,88 |
9 | 2,19 | 1,73 | 2,33 | 2,09 | 2,09 | 2,28 | 2,28 | 75,00 | 91,00 | 79,36 | 80,00 | 1,43 | 1,56 | 2,06 | 1,88 |
8 | 2,19 | 1,73 | 2,33 | 2,09 | 2,09 | 2,28 | 2,28 | 74,00 | 90,00 | 77,98 | 80,00 | 1,40 | 1,56 | 2,06 | 1,88 |
7 | 2,12 | 1,67 | 2,27 | 2,04 | 2,05 | 2,28 | 2,28 | 71,00 | 86,00 | 73,39 | 77,00 | 1,40 | 1,48 | 1,97 | 1,80 |
6 | 2,00 | 1,57 | 2,15 | 1,91 | 1,92 | 2,20 | 2,20 | 65,50 | 79,00 | 66,51 | 71,00 | 1,34 | 1,34 | 1,86 | 1,70 |
5 | 1,89 | 1,47 | 2,03 | 1,80 | 1,81 | 2,08 | 2,08 | 61,50 | 74,00 | 61,47 | 67,00 | 1,22 | 1,29 | 1,75 | 1,60 |
4 | 1,84 | 1,43 | 2,00 | 1.75 | 1,76 | 2,00 | 2,00 | 59,00 | 70,50 | 58,26 | 64,00 | 1,18 | 1,24 | 1,68 | 1,54 |
3 | 1,82 | 1,42 | 1,96 | 1,71 | 1,72 | 2,00 | 2,00 | 57,50 | 68,00 | 56,42 | 62,00 | 1,13 | 1,24 | 1,67 | 1,53 |
2 | 1,86 | 1,46 | 1,93 | 1,71 | 1,72 | 2,00 | 2,00 | 57,00 | 67,50 | 55,51 | 62,00 | 1,13 | 1,24 | 1,66 | 1,52 |
1 | 1,86 | 1,46 | 1,97 | 1,74 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 56,50 | 67,00 | 55,05 | 61,00 | 1,13 | 1,24 | 1,66 | 1,52 |
Varkensnotering | Biggennotering | Zeugennotering | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | Duitsland | Nederland | Duitsland | Nederland | |||||||||||
Week | DCA Beursprijs geslacht |
DCA Beursprijs levend |
Vion incl. B.T.W. |
Compaxo | Westfort | DVP | Tonnies excl. B.T.W. |
DCA Best Piglet Price |
Dijk | Vion excl. B.T.W. |
NW25KG | Haarle levend |
Tonnies geslacht |
Vion geslacht |
Dijk geslacht excl. B.T.W. |
2021 | 1,34 | 1,01 | 1,47 | 1,26 | 1,27 | 1,33 | 1,33 | 34,26 | 37,74 | 32,26 | 33,94 | 0,72 | 0,74 | 1,09 | 1,00 |
2022 | 1,69 | 1,32 | 1,82 | 1,58 | 1,58 | 1,80 | 1,78 | 43,02 | 49,05 | 41,93 | 45,89 | 0,91 | 0,96 | 1,34 | 1,23 |
52 | 1,92 | 1,51 | 1,97 | 1,74 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 56,50 | 67,00 | 60,00 | 61,00 | 1,13 | 1,24 | 1,66 | 1,52 |
51 | 1,92 | 1,51 | 2,02 | 1,79 | 1,79 | 2,00 | 2,00 | 56,50 | 67,00 | 60,00 | 61,00 | 1,13 | 1,24 | 1,66 | 1,52 |
50 | 1,92 | 1,51 | 2,02 | 1,79 | 1,79 | 2,00 | 2,00 | 55,00 | 65,00 | 58,00 | 61,00 | 1,13 | 1,24 | 1,66 | 1,52 |
49 | 1,92 | 1,51 | 2,02 | 1,79 | 1,79 | 2,00 | 2,00 | 52,50 | 61,50 | 54,00 | 59,00 | 1,09 | 1,19 | 1,61 | 1,47 |
48 | 1,89 | 1,49 | 2,00 | 1,77 | 1,77 | 1,95 | 1,95 | 49,00 | 57,00 | 49,50 | 55,00 | 1,04 | 1,13 | 1,56 | 1.43 |
47 | 1,83 | 1,44 | 1,95 | 1,71 | 1,73 | 1,90 | 1,90 | 46,00 | 53,00 | 45,50 | 51,00 | 1,00 | 1,08 | 1,50 | 1,37 |
46 | 1,80 | 1,42 | 1,93 | 1,69 | 1,70 | 1,90 | 1,90 | 43,50 | 49,50 | 42,50 | 48,00 | 0,96 | 1,02 | 1,41 | 1,29 |
45 | 1,79 | 1,41 | 1,93 | 1,69 | 1,70 | 1,90 | 1,90 | 42,50 | 48,00 | 41,00 | 48,00 | 0,96 | 1,02 | 1,41 | 1,29 |
44 | 1,79 | 1,41 | 1,93 | 1,68 | 1,70 | 1,90 | 1,90 | 42,00 | 47,50 | 40,50 | 48,00 | 0,96 | 1,02 | 1,41 | 1,29 |
43 | 1,79 | 1,41 | 1,93 | 1,68 | 1,70 | 1,90 | 1,90 | 42,00 | 47,50 | 40,50 | 48,00 | 0,92 | 0,96 | 1,41 | 1,29 |
42 | 1,87 | 1,48 | 1,99 | 1,73 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 44,00 | 50,00 | 43,00 | 52,50 | 1,00 | 1,06 | 1,45 | 1,32 |
41 | 1,87 | 1,48 | 1,99 | 1,73 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 44,50 | 50,50 | 43,50 | 52,50 | 1,00 | 1,07 | 1,47 | 1,34 |
40 | 1,87 | 1,48 | 2,03 | 1,74 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 45,00 | 51,50 | 44,50 | 52,50 | 1,00 | 1,07 | 1,47 | 1,34 |
39 | 1,95 | 1,55 | 2,07 | 1.81 | 1,81 | 2,10 | 2,10 | 46,50 | 53,00 | 46,00 | 56,00 | 1,08 | 1,17 | 1,57 | 1,43 |
38 | 1,96 | 1,56 | 2,07 | 1,81 | 1,81 | 2,10 | 2,10 | 46,50 | 53,00 | 46,00 | 56,00 | 1,08 | 1,17 | 1,59 | 1,45 |
37 | 1,96 | 1,56 | 2,07 | 1,81 | 1,81 | 2,10 | 2,10 | 46,50 | 53,00 | 46,00 | 56,00 | 1,08 | 1,17 | 1,59 | 1,45 |
36 | 1,93 | 1,53 | 2,06 | 1,80 | 1,80 | 2,10 | 2,05 | 46,00 | 52,50 | 45,00 | 53,00 | 1,04 | 1,12 | 1,54 | 1,40 |
35 | 1,93 | 1,53 | 2,06 | 1,80 | 1,80 | 2,05 | 2,05 | 46,00 | 52,50 | 45,00 | 52,50 | 1,01 | 1,08 | 1,49 | 1,36 |
34 | 1,92 | 1,52 | 2,05 | 1,80 | 1,80 | 2,05 | 2,00 | 45,50 | 52,00 | 45,00 | 50,00 | 0,95 | 1.01 | 1,42 | 1,30 |
33 | 1,87 | 1,48 | 2,01 | 1,76 | 1,77 | 2,00 | 1,93 | 43,50 | 50,00 | 43,00 | 46,50 | 0,90 | 0,93 | 1,33 | 1,21 |
32 | 1,79 | 1,41 | 1,95 | 1.70 | 1,71 | 1,93 | 1,85 | 41,50 | 47,00 | 40,50 | 42,50 | 0,84 | 0,85 | 1,24 | 1,13 |
31 | 1,75 | 1,38 | 1,91 | 1,66 | 1,67 | 1,85 | 1,75 | 41,50 | 47,00 | 40,50 | 42,50 | 0,84 | 0,85 | 1,24 | 1,13 |
30 | 1,74 | 1,37 | 1,90 | 1,65 | 1.66 | 1,85 | 1,75 | 41,50 | 47,00 | 40,50 | 42,50 | 0,84 | 0,85 | 1,24 | 1,13 |
29 | 1,74 | 1,37 | 1,90 | 1,65 | 1,66 | 1,85 | 1,75 | 41,50 | 47,00 | 40,50 | 42,50 | 0,84 | 0,85 | 1,24 | 1,13 |
28 | 1,74 | 1,37 | 1,90 | 1,65 | 1,66 | 1,85 | 1,85 | 41,50 | 47,00 | 40,50 | 42,50 | 0,84 | 0,85 | 1,24 | 1,13 |
27 | 1,74 | 1,37 | 1,90 | 1,65 | 1,66 | 1,85 | 1,85 | 41,50 | 47,00 | 40,50 | 42,50 | 0,84 | 0,85 | 1,24 | 1,13 |
26 | 1,74 | 1,37 | 1,90 | 1,65 | 1,66 | 1,85 | 1,85 | 41,50 | 47,00 | 40,50 | 42,50 | 0,84 | 0,85 | 1,24 | 1,13 |
25 | 1,71 | 1,35 | 1,87 | 1,62 | 1,63 | 1,80 | 1,80 | 40,50 | 46,00 | 39,00 | 40,00 | 0,84 | 0,85 | 1,24 | 1,13 |
24 | 1,66 | 1,31 | 1,82 | 1,57 | 1,58 | 1,80 | 1,80 | 39,50 | 45,00 | 37,50 | 40,00 | 0,84 | 0,85 | 1,24 | 1,13 |
23 | 1,64 | 1,30 | 1,79 | 1,53 | 1,54 | 1,80 | 1,80 | 39,00 | 44,00 | 36,50 | 40,00 | 0,84 | 0,85 | 1,30 | 1,18 |
22 | 1,64 | 1,30 | 1,79 | 1,53 | 1,54 | 1,80 | 1,80 | 38,50 | 43,50 | 36,00 | 40,00 | 0,88 | 0,90 | 1,46 | 1,33 |
21 | 1,64 | 1,30 | 1,79 | 1,53 | 1,54 | 1,80 | 1,80 | 38,50 | 43,50 | 36,00 | 40,00 | 1,00 | 1,05 | 1,46 | 1,33 |
20 | 1,64 | 1,30 | 1,79 | 1,53 | 1,54 | 1,80 | 1,80 | 40,00 | 45,50 | 38,00 | 45,00 | 1,00 | 1,05 | 1,46 | 1,33 |
19 | 1,64 | 1,30 | 1,79 | 1,53 | 1,54 | 1,80 | 1,80 | 42,50 | 48,50 | 41,50 | 45,00 | 1,00 | 1,05 | 1,46 | 1.33 |
18 | 1,72 | 1,34 | 1,86 | 1,61 | 1,62 | 1,95 | 1,95 | 48,00 | 55,00 | 48,00 | 60,00 | 1,00 | 1,05 | 1,53 | 1,43 |
17 | 1,72 | 1,34 | 1,86 | 1,61 | 1,62 | 1,95 | 1,95 | 49,50 | 57,00 | 49,50 | 60,00 | 1,12 | 1,20 | 1,59 | 1,47 |
16 | 1,72 | 1,34 | 1,86 | 1,61 | 1,62 | 1,95 | 1,95 | 51,00 | 59,00 | 51,50 | 60,00 | 1,12 | 1,20 | 1,59 | 1,47 |
15 | 1,78 | 1,39 | 1,86 | 1,61 | 1,62 | 1,95 | 1,95 | 53,50 | 62,00 | 55,00 | 60,00 | 1,12 | 1,20 | 1,59 | 1,47 |
14 | 1,78 | 1,39 | 1,91 | 1,66 | 1,67 | 1,95 | 1,95 | 56,00 | 65,00 | 58,50 | 60,00 | 1,12 | 1,20 | 1,59 | 1,47 |
13 | 1,81 | 1,40 | 1,91 | 1,67 | 1,67 | 1,92 | 1,92 | 57,00 | 66,50 | 60,50 | 60,00 | 1,12 | 1,20 | 1,59 | 1,47 |
12 | 1,79 | 1,39 | 1,88 | 1,64 | 1,65 | 1,85 | 1,85 | 56,50 | 66,50 | 59,50 | 58,00 | 1,12 | 1,20 | 1,50 | 1,40 |
11 | 1,74 | 1,35 | 1,82 | 1,60 | 1,60 | 1,75 | 1,75 | 54,50 | 64,00 | 57,00 | 55,00 | 1,03 | 1,10 | 1,40 | 1,30 |
10 | 1,49 | 1,15 | 1,60 | 1,38 | 1,39 | 1,50 | 1,50 | 44,00 | 50,50 | 43,50 | 42,00 | 0,93 | 1,00 | 1,21 | 1,15 |
9 | 1,31 | 1,00 | 1,44 | 1,25 | 1,24 | 1,32 | 1,32 | 33,50 | 37,50 | 30,00 | 29,00 | 0,73 | 0,75 | 0,96 | 0,90 |
8 | 1,21 | 0,91 | 1,32 | 1,12 | 1,15 | 1,25 | 1,20 | 29,50 | 32,50 | 24,50 | 24,50 | 0,60 | 0,60 | 0,85 | 0,80 |
7 | 1,18 | 0,89 | 1,28 | 1,08 | 1,11 | 1,20 | 1,20 | 28,50 | 30,50 | 22,50 | 23,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
6 | 1,18 | 0,89 | 1,28 | 1,08 | 1,09 | 1,20 | 1,20 | 28,00 | 30,00 | 22,50 | 23,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
5 | 1,18 | 0,89 | 1,28 | 1,08 | 1,09 | 1,20 | 1,20 | 28,00 | 30,00 | 22,50 | 23,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
4 | 1,18 | 0,89 | 1,28 | 1,08 | 1,09 | 1,20 | 1,20 | 28,00 | 30,00 | 22,50 | 23,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
3 | 1,19 | 0,90 | 1,28 | 1,07 | 1,09 | 1,23 | 1,17 | 28,00 | 30,00 | 22,50 | 24,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
2 | 1,19 | 0,90 | 1,31 | 1,10 | 1,11 | 1,23 | 1,20 | 28,00 | 30,00 | 22,50 | 24,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
1 | 1,19 | 0,90 | 1,31 | 1,10 | 1,11 | 1,23 | 1,20 | 27,00 | 28,50 | 21,50 | 23,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
Varkensnotering | Biggennotering | Zeugennotering | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | Duitsland | Nederland | Duitsland | Nederland | |||||||||||
Week | DCA Beursprijs geslacht |
DCA Beursprijs levend |
Vion incl. B.T.W. |
Compaxo | Westfort | DVP | Tonnies excl. B.T.W. |
DCA Best Piglet Price |
Dijk | Vion excl. B.T.W. |
NW25KG | Haarle levend |
Tonnies geslacht |
Vion geslacht |
Dijk geslacht excl. B.T.W. |
2020 | 1,50 | 1,18 | 1,64 | 1,41 | 1,43 | 1,58 | 1,58 | 42,29 | 48,00 | 43,88 | 50,10 | 0,76 | 0,93 | 1,22 | 1,12 |
2021 | 1,34 | 1,01 | 1,47 | 1,26 | 1,27 | 1,33 | 1,33 | 34,26 | 37,74 | 32,26 | 33,94 | 0,72 | 0,74 | 1,09 | 1,00 |
52 | 1,19 | 0,90 | 1,31 | 1,10 | 1,11 | 1,23 | 1,20 | 26,00 | 27,50 | 20,00 | 23,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
51 | 1,19 | 0,90 | 1,31 | 1,10 | 1,11 | 1,23 | 1,20 | 25,50 | 27,00 | 19,50 | 23,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
50 | 1,19 | 0,90 | 1,31 | 1,10 | 1,11 | 1,23 | 1,20 | 24,50 | 26,00 | 18,00 | 22,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
49 | 1,19 | 0,90 | 1,31 | 1,10 | 1,11 | 1,20 | 1,20 | 23,00 | 23,50 | 16,00 | 20,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
48 | 1,19 | 0,90 | 1,31 | 1,10 | 1,11 | 1,20 | 1,20 | 22,50 | 22,50 | 15,00 | 20,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
47 | 1,19 | 0,90 | 1,31 | 1,10 | 1,11 | 1,20 | 1,20 | 21,50 | 21,50 | 14,00 | 19,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
46 | 1,19 | 0,90 | 1,31 | 1,10 | 1,11 | 1,20 | 1,20 | 21,00 | 20,50 | 13,00 | 19,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
45 | 1,19 | 0,90 | 1,31 | 1,10 | 1,11 | 1,20 | 1,20 | 20,50 | 19,50 | 13,00 | 18,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
44 | 1,19 | 0,90 | 1,31 | 1,10 | 1,11 | 1,20 | 1,20 | 20,50 | 19,50 | 13,00 | 18,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
43 | 1,19 | 0,90 | 1,31 | 1,10 | 1,11 | 1,20 | 1,20 | 20,50 | 19,50 | 13,00 | 18,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
42 | 1,19 | 0,90 | 1,31 | 1,10 | 1,11 | 1,20 | 1,20 | 20,50 | 19,50 | 13,00 | 18,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
41 | 1,19 | 0,90 | 1,31 | 1,10 | 1,11 | 1,20 | 1,20 | 21,00 | 20,00 | 13,00 | 18,00 | 0,53 | 0,50 | 0,80 | 0,74 |
40 | 1,19 | 0,90 | 1,31 | 1,10 | 1,11 | 1,24 | 1,20 | 21,00 | 20,00 | 13,00 | 20,00 | 0,53 | 0,55 | 0,85 | 0,78 |
39 | 1,24 | 0,94 | 1,33 | 1,12 | 1,13 | 1,25 | 1,25 | 23,50 | 22,50 | 14,50 | 20,00 | 0,57 | 0,60 | 0,90 | 0,83 |
38 | 1,24 | 0,94 | 1,36 | 1,15 | 1,16 | 1,25 | 1,25 | 23,50 | 23,50 | 16,00 | 20,00 | 0,61 | 0,67 | 0,96 | 0,88 |
37 | 1,24 | 0,94 | 1,36 | 1,15 | 1,16 | 1,25 | 1,25 | 24,00 | 24,00 | 16,50 | 20,00 | 0,66 | 0,67 | 1,00 | 0,92 |
36 | 1,24 | 0,94 | 1,36 | 1,15 | 1,16 | 1,25 | 1,25 | 24,00 | 24.00 | 16,50 | 20,00 | 0,66 | 0,67 | 1,00 | 0,92 |
35 | 1,28 | 0,97 | 1,40 | 1,19 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 27,00 | 27,00 | 20,00 | 25,00 | 0,66 | 0,72 | 1,06 | 0,97 |
34 | 1,28 | 0,97 | 1,40 | 1,19 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 27,00 | 28,00 | 20,00 | 25,00 | 0,71 | 0,78 | 1,13 | 1,04 |
33 | 1,34 | 1,02 | 1,46 | 1,25 | 1,26 | 1,37 | 1,37 | 30,00 | 31,50 | 24,00 | 31,00 | 0,76 | 0,85 | 1,22 | 1,10 |
32 | 1,34 | 1,02 | 1,46 | 1,25 | 1,26 | 1,37 | 1,37 | 30,00 | 31,50 | 24,00 | 31,00 | 0,79 | 0,85 | 1,22 | 1,12 |
31 | 1,35 | 1,02 | 1,47 | 1,25 | 1,27 | 1,42 | 1,35 | 31,00 | 33,00 | 25,00 | 36,00 | 0,79 | 0,90 | 1,26 | 1,15 |
30 | 1,41 | 1,06 | 1,51 | 1,29 | 1,30 | 1,42 | 1,42 | 31,00 | 34,00 | 28,50 | 36,00 | 0,83 | 0,90 | 1,28 | 1,17 |
29 | 1,41 | 1,06 | 1,54 | 1,32 | 1,33 | 1,42 | 1,42 | 33,00 | 36,50 | 31,00 | 36,00 | 0,83 | 0,90 | 1,28 | 1,17 |
28 | 1,46 | 1,10 | 1,54 | 1,33 | 1,34 | 1,42 | 1,42 | 36,00 | 40,50 | 35,50 | 42,00 | 0,83 | 0,87 | 1,28 | 1,17 |
27 | 1.46 | 1,10 | 1,59 | 1,37 | 1,38 | 1,48 | 1,40 | 37,00 | 42,00 | 37,50 | 42,00 | 0,87 | 0,87 | 1,27 | 1,17 |
26 | 1,46 | 1,10 | 1,59 | 1,37 | 1,38 | 1,48 | 1,40 | 38,50 | 44,00 | 39,50 | 45,00 | 0,87 | 0,87 | 1,27 | 1,16 |
25 | 1,51 | 1,14 | 1,64 | 1,42 | 1,43 | 1,48 | 1,48 | 41,50 | 47,50 | 43,50 | 45,00 | 0,89 | 0,90 | 1,29 | 1,18 |
24 | 1,60 | 1,21 | 1,71 | 1,49 | 1,50 | 1,57 | 1,54 | 48,50 | 56,50 | 52,50 | 53,00 | 0,89 | 1,00 | 1,35 | 1,24 |
23 | 1,60 | 1,21 | 1,74 | 1,52 | 1,53 | 1,57 | 1,54 | 49,50 | 57,50 | 54,00 | 53,00 | 0,96 | 1,00 | 1,39 | 1,28 |
22 | 1,59 | 1,20 | 1.74 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 49,50 | 57,50 | 54,00 | 53,00 | 0,96 | 1,00 | 1,39 | 1,28 |
21 | 1,59 | 1,20 | 1,74 | 1,51 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 49,50 | 57,50 | 54,00 | 53,00 | 0.93 | 1.00 | 1.39 | 1,28 |
20 | 1,54 | 1,16 | 1,69 | 1,45 | 1,48 | 1,46 | 1,46 | 48,00 | 55,50 | 52,00 | 49,50 | 0,93 | 0,91 | 1,32 | 1,21 |
19 | 1,49 | 1,12 | 1,63 | 1,42 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 48,00 | 55,50 | 52,00 | 49,50 | 0,86 | 0,91 | 1,30 | 1,19 |
